今天,江南全站登陆 小敏给大家介绍一下(风量)日本东洋数字风速计WS-05,以下(风量)日本东洋数字风速计WS-05的内容是小敏网上整理,希望对您有用。
数字风速/风速计WS-05
前下
产品概述
叶片式
* 1
* 2
* 2
* 3
* 1根据预先输入的管道区域显示操作* 2风速/风量/温度* 3可以取消20分钟
大型叶片式风速和流量计。您可以使用可选的风量测量适配器自动计算风量。
同时双重显示风速和环境温度。在黑暗中用背光很容易看到。产品详情
风量测量适配器连接示例
风量测量适配器连接示例(WS-05C/圆形,另售)
风量测量适配器连接示例(WS-05C/平方·单独出售)
每个部分的名称
戻る返回页首
规范
电气性能
风速 | 风量* 4 | 温度 | |
---|---|---|---|
范围 | 0.20至30.00米/秒 | 0至99999 m3/ min | -20.0至+ 60.0°C |
决议 | 0.01米/秒 | 0.1 m3/ min(0至9999.9 m3/ min)1 m3/ min(10000至99999 m3/ min) | 0.1°C |
测量精度 | ±(1.5%rdg + 0.3m / s):0.20至19.99m / s±(3.0%rdg + 0.3m / s):20.00至30.00m / s | - | ±1.0°C |
* 4面积范围:0至99999 cm2
一般规格
传感器 | 风速:叶片式温度:热敏电阻 |
---|---|
显示 | LCD双显示屏,带单位符号 |
取样 | 大约一次/ 1±0.03秒 |
工作温度和湿度 | 0至+ 50°C,80%RH或更低(无冷凝) |
储存温度和湿度 | -10至+ 50°C,90%RH或更低(无冷凝) |
维 | 约W106x H269x D51mm |
重量 | 大约250克(包括电池) |
电源 | AAA干电池×4件 |
电池寿命 | 约40小时(使用碱性电池时)* 5 |
附件 | 说明书,存储盒 |
选项 | 风量测量适配器:WS-05C |
校对 | 是的(没有气流) |
JAN | 4983621270068 |
* 5如果使用大量背光,电池寿命将缩短。
日本东洋数字风速计WS-05日本东洋数字风速计WS-05