今天,江南全站登陆 小敏给大家介绍一下(光导纤维)1057052WL4S-3P5230HSICK西克光栅,以下(光导纤维)1057052WL4S-3P5230HSICK西克光栅的内容是小敏网上整理,希望对您有用。
SICK西克光栅 1057052 WL4S-3P5230H
SICK西克光栅 1057052 WL4S-3P5230H
产品特点
机器型号 | 光纤 |
检测原理 | 对射系统 |
用于光纤传感器 | GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex |
光纤长度 | 2,000 mm |
材料,纤维 | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
导线皮材料 | Polyethylen (PE) |
材料,光导纤维头 | 不锈钢1) |
外直径,光导纤维接口 | 2.2 mm |
光纤可剪短 | ✔2) |
光滑套管直径(大直径) | 3 mm |
光导纤维头样式 | 直套 |
纤维分布 | 单纤型 |
核心构造 | Ø 1.5 mm 单纤型 |
弯曲半径,光导 | 30 mm |
光束角 < 60° | 否 |
兼容红外光 (1,450 nm) | 否 |
运行环境温度 | –40 °C ... +70 °C |
高柔性/弹性纤维(弯曲半径 1 ~ 4 mm) | 否 |
需要转接终端套管 | 否 |
发射器散射角 | 60° |
集成镜头 | 否 |
小物体直径 | 0.5 mm3) |
包含在供货范围内 | 光导纤维体切割器 FC (5304141) |
附加透镜兼容性 | 否 |
机械/电子参数
弯曲半径,光导 | 30 mm |
运行环境温度 | –40 °C ... +70 °C |
分类
使用 WLL180T 的触发感应距离
使用 GLL170 的触发感应距离
使用 GLL170T的触发感应距离
显示全部隐藏全部
技术图纸
尺寸图 LL3-TS07
尺寸图