今天,江南全站登陆 小敏给大家介绍一下(光谱)Nano-HyperSpec微型机载高光谱成像系统,以下(光谱)Nano-HyperSpec微型机载高光谱成像系统的内容是小敏网上整理,希望对您有用。
Nano-HyperSpec 微型机载高光谱成像系统
随着无人机技术的发展,小巧轻便的无人机越来越受到市场的青睐,这也对UAV系统在负载的体积和重量方面提出了更高的要求。Headwall公司在2014年推出的的Nano-HyperSpec 微型机载高光谱成像系统,设计波段为400-1000nm(VNIR),一体化的机身设计,高度集成了机载的数据获取模块,数据存储模块和GPS/INS模块,也为机载的视频录制或热成像设备预留充分的空间。
Nano-HyperSpec 基于Headwall公司像差校正同轴全反射光学设计而开发,同时具备出色的空间和光谱分辨率,宽视场范围和高信噪比等优点,为机载高光谱成像提供了一套完善的解决方案。一方面,像差校正下的宽视场范围,使机载高光谱成像仪的刈幅得以zui大化,从而系统在拍摄相同面积的区域时,使飞行时间zui小化;另一方面,通过将机载高光谱成像仪和各种传感器高度集成为一体,可*地减小功耗,延长无人机的飞行时间。
高度集成的数据获取模块通过Gig-E高速网线接口传输数据,使UAV系统不仅可以在飞行中快速将数据保存,还可以在做后处理的同时,同步GPS/INS数据来进行正射校正。
为了保证每一台微型机载高光谱光谱成像仪具有的性能,Headwall公司一直坚持为每台高光谱成像仪配备独立制作的凸面全息衍射光栅,从而使得分光系统,在没有任何运动部件的情况下,杂散光被降低到了zui低值,光谱数据的信噪比极其优越,并使UAV系统具有高度的牢固可靠性和环境稳定性,Nano-HyperSpec 是任何无人机载高光谱成像解决方案的*选择。
Nano-Hyperspec VNIR配置 | |||||
波长范围 | 400-1000nm | ||||
空间通道数 | 640 | ||||
光谱通道数 | 270 | ||||
光谱采样间隔 | 约2.2nm | ||||
光谱分辨率(20μm宽狭缝) | 5nm | ||||
是否集成有二级序列滤光片 | 是 | ||||
数值孔径 | 2.5 | ||||
光路设计 | 像差校正型同轴反射 | ||||
狭缝宽度 | 20μm | ||||
镜头焦距 | 4.8 | 8 | 12 | 17 | 23 |
视场角FOV | 52° | 33° | 22° | 16° | 8° |
IFOV单像素空间分辨率(mrad) | 1.42 | 0.90 | 0.60 | 0.44 | 0.22 |
相机类型 | 硅CCD | ||||
位深 | 12bit | ||||
帧频(满分辨率) | zui高可达250fps | ||||
像元大小(μm) | 7.4 | ||||
分辨率 | 640 x 480 | ||||
功耗 | 9~24VDC ~10W | ||||
存储容量 | 480GB(100fps下,可存储130mins的数据) | ||||
尺寸(含镜头) | ~ 7.62 x 7.62 x 12 cm(不含GPS和IMU) | ||||
重量 | 小于0.68kg | ||||
Leica Aibot X6螺旋翼无人机参数 | |||||
长x宽 | 1.05 x 1.05m | ||||
高 | 45 cm | ||||
防护外壳 | CFRP(碳纤维增强型复合材料),防护螺旋翼 | ||||
重量 | 3.4kg | ||||
飞行重量 | 4.6~6.6kg(取决于电池和载重) | ||||
zui大载重 | 2.0kg | ||||
zui大飞行速度 | 25km/h | ||||
爬升速度 | 8m/s | ||||
zui大飞行高度 | 地面高度2000m | ||||
飞行时间 | zui长30mins(取决于载重) | ||||
操作温度 | -20℃~ 40℃ | ||||
搭载仪器 | Headwall公司Nano-Hyperspec微型机载光谱成像仪 | ||||
安装位置 | 顶部或底部 | ||||
可搭载设备 | 各种标准规格相机,多光谱传感器,即插即用 | ||||
远程操控 | 手动操作(可选平板电脑,实时显示套件),或自主巡航 | ||||
电源 | 锂电池,5000-10000mA | ||||
GPS/INS技术参数 | |||||
姿态和朝向 | |||||
静态准确度(Roll/Pitch) | < 0.5° | ||||
静态准确度(Heading) | <1° | ||||
动态准确度 | 1°(均方根值) | ||||
陀螺角随机游走精度 | 0.5° | ||||
动态范围 | Pitch :±90° | ||||
Roll/Heading:±180° | |||||
zui大刷新率 | 板载处理:120Hz | ||||
外部处理:512Hz | |||||
位置 | |||||
定位准确度 | 2.5m CEP | ||||
zui大刷新率 | 板载处理:120Hz | ||||
外部处理:512Hz | |||||
接口 | |||||
数字接口 | RS-232(zui大值:9216kbps)和USB(外部转换器) | ||||
操作电压 | 5~30V | ||||
功耗 | 610~690mW(典型值),910mW(zui大值) | ||||
I/O接口选项 | SynOut, Analog In (2x), SMA(接头),active | ||||
GPS天线 | SMA接头,active | ||||
操作极限环境 | |||||
海拔 | 18km | ||||
速度 | 515m/s | ||||
环境温度 | -40~85℃ | ||||
性能*温度 | 0~55℃ | ||||
*实际参数请以厂家信息为准 |
更多商品详情请浏览www.nbl。。com.cn