今天,江南全站登陆
小敏给大家介绍一下(探测器)视频IR3火焰探测器20/20CTIN&CTIP,以下(探测器)视频IR3火焰探测器20/20CTIN&CTIP的内容是小敏网上整理,希望对您有用。
视频IR3火焰探测器 20/20CTIN&CTIP产地:美国品牌:SpectrexSharpEyeTM 20/20CTIN&CTIP视频IR3火焰探测器整合了微型彩色视频摄像机,三重红外探头确保对火焰发射频谱和无火微烟的探测的精准度。SharpEyeTM 20/20CTIN&CTIP视频IR3火焰探测器自整合的微型彩色视频摄像机能够协助使用者确定仪器的监控区域,以保证*的安装位置,同时,视频摄像机可以按需要在实时传送与报警启动传送两种模式相互转换。SharpEyeTM 20/20CTIN&CTIP视频IR3火焰探测器三重红外IR3火焰探测器的电路设计在4.0~5.0微米(1~10赫兹)范围内扫描振荡的IR辐射。先进的探测器采用可编程的运算法则,核对三个传感器接收到的数据比例和相互关系。SharpEyeTM 20/20CTIN&CTIP视频IR3火焰探测器具有高选择性敏感度,能够在10 sec. 内探测到100 ft(30m)外 1ft.2 (0.1m2)汽油锅火。同时,程序提供4种量程设置。SharpEyeTM 20/20CTIN&CTIP视频IR3火焰探测器有线电视(CCTV)图象型号以NTSC或者PAL格式传输。三重红外IR3火焰探测器特点 实时彩色图象传送三重红外IR3光谱检测敏感度可调用户设置功能高错误报警免疫力自动或手动校准功能 (BIT) 标准4线连接4-20mA 或3-4线输出RS485 Modbus zui小平均故障间隔时间43,000小时3年质保期FM,CSA,ATEX/Genelec&Gost R认证基本技术参数
光谱量程 | 三重红外IR3谱频 |
CCTC图象 | 提供用户敏度为100 ft(30m)外 1ft.2 (0.1m2)汽油锅火警报的监视区域的闭路实时图象。 |
检测范围(1sq.ft锅火) | 汽油 200ft(60m) 正庚烷 200ft(60m) 95%酒精150ft(45m) 柴油 140ft(42m) | JP4 150ft(45m) 煤油 150ft(45m) 甲烷 60ft(18m) (丙烷) 60ft(18m) |
反应时间 | 5秒(标准) |
可调延时 | zui大30秒 |
监测范围 | IR3:垂直90o,水平90o CCTV:垂直65o,水平90o |
自检功能 | 手动或自动自检 |
温度要求 | 工作温度:-15oF(-10 oC)~1131oF(55 oC)工作温度(可选):-40oF(-40 oC)~160oF(70 oC)储存温度:-22oF(-30 oC)~140oF(60 oC) |
湿 度 | 95% |
电子技术参数
工作电压 | 18-32VDC |
工作电流 | 待机状态:150Ma(zui大);报警状态:200Ma(zui大) |
电缆导管 | 2╳3/4″-14NPT 或 2╳M25╳1.5mm ISO |
电路保护 | 符合 MIL-STD-1275A标准 |
电磁兼容 | EMI/RFI protected (comply CE requirement) |
输出
继电输出 | 报警:-2A @30 VDC 0.5A @250 VAC 失败:-5A @30 VDC/250VAC 失败继电输出:常闭(normally close);其他:常开(normally on) |
4-20mA | 失败(Fault):BIT 失败:正常(Normall):示警(Warning):报警(Alarm):环路电阻(Resistance loop): | 0 2mA 5mA 10 mA 15 mA 100-600 Ohm | +0.5 mA±10% ±10%±5%±5% |
RS-485 | RS-485标准接口,可用于连接控制器等设备 |
彩色视频 | 标准有线电视接口,NTSC或PAL格式传输,适用于各种标准图象设备进行监视、记录和扫描。 |
物理属性
外形尺寸 | 4.7" x 5.2" x 5.2" (120 x 132x 132 mm) |
重 量 | 铝(Aluminum): 8.1Lb (3.7 Kg) 不锈钢(St. St 316L):14.3Lb (6.5 Kg) |
适用环境 | 符合MIL-STD-810C标准。应用于高湿、高盐、震动、机械震动、高温和低温等环境。 |
防护性能 | IP66 and IP67 per En60529 | NEMA 250 6P |
认证
ATEX /Cenelec | EX II 2G, EExd IIB + H2 T5 (55°C) EX II 2G, EExde IIB + H2 T5 (55°C) |
UL | Class II Groups C & D |
GOST R | 1ExdIIBT5/H2 |