涡轮流量计
一、涡轮流量计产品概述:HJ-LWGY涡轮流量计是由涡轮流量传感器与显示仪表组成,是本厂采用国外先进技术生产制造的,是液体流量*理想的流量计之一。流量计具有结构简单、*度高、安装维修使用方便等特点。HJ-LWGY涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸、环保、食品等领域,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套使用,可以进行自动定量控制、超量报警等用途;二、涡轮流量计产品特点: 1、传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,并且提高耐磨性能; 2、结构简单、牢固以及拆装方便; 3、测量范围宽,下限流速低; 4、压力损失小,重复性好,*度高,叶轮具有防腐功能; 5、具有较高的抗电磁干扰和抗振动能力;三、涡轮流量计工作原理: 流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由*磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经传感器的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为:Q=3600×f/k式中: f——脉冲频率[Hz]; k——传感器的仪表系数由校验单给出。 Q——流体的瞬时流量(工作状态下)[m3/h]或[1/L]为单位 3600——换算系数; 每台传感器的仪表系数由制造厂填写在检定证书中,k值设入配套的显示仪表中,便可显示出瞬时流量和累积总量;四、涡轮流量计主要技术性能: 公称通径:(4~200)mm基本参数见表一; 介质温度:(-20~80)℃、(-20~120)℃; 环境温度:(-20~55)℃; 准 确 度:±0.2%、±0.5%、±1%;介质温度:-20-120 ℃;环境温度:(-20~55) ℃; 供电电源:电池3.2V10AH锂电池供电,可连续使用4年以上; 显示方式:现场显示,高清晰液晶显示器同时显示瞬时流量(4位有效数字)及累积流量(8位有效数字,带清零功能)所有有效数据掉电后保持10年不丢; 本体材质:304、(316L); 叶轮材质:2Cr13(镀钛处理、双相钢); 轴承材质:硬质合金; 连接方式:螺纹、法兰、法兰夹装、卫生卡箍接口; 法兰标准:国家标准; 工作压力:1.6~2.5MPa(10-25MPa高压需定做加工); 防护等级:IP65;防爆等级:ExdIIBT6。五、涡轮流量计选型表:表一HJ-LWGY□ | □□□ | □ | □ | □ | 说 明 | ||||
类型 | HJ-LWGYN | 流量传感器脉冲输出三线制,+12VDC,+24VDC供电; | |||||||
HJ-LWGYB | 现场显示型3.2V10AH锂电池供电; | ||||||||
HJ-LWGYC | 现场显示带4~20mA或脉冲输出,+24V供电; | ||||||||
HJ-LWGYA | 流量变送器4~20mA输出,+24V供电;不带显示; | ||||||||
公称通径 | 4 | 正常流量范围m3/h | 0.04~0.25 | 扩展流量范围m3/h | 0.04~0.4 | ||||
6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | |||||||
10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | |||||||
15 | 0.6~6 | 0.4~8 | |||||||
20 | 0.8~8 | 0.45~9 | |||||||
25 | 1~10 | 0.5~10 | |||||||
32 | 1.5~15 | 0.75~15 | |||||||
40 | 2~20 | 1~20 | |||||||
50 | 4~40 | 2~40 | |||||||
65 | 7~70 | 3.5~70 | |||||||
80 | 10~100 | 5~100 | |||||||
100 | 20~200 | 10~200 | |||||||
125 | 25~250 | 12.5~250 | |||||||
150 | 30~300 | 15~300 | |||||||
200 | 80~800 | 40~800 | |||||||
防爆 | 无标记,为非防爆型 | ||||||||
B | 防爆型 | ||||||||
精度等级 | A | *度0.2级 | |||||||
B | *度0.5级 | ||||||||
C | *度1.0级 | ||||||||
涡轮类型 | A | 正常流量范围 | |||||||
B | 扩展流量范围 | ||||||||
说明:DN4~DN10管径螺纹连接或焊接,配有前后直管段和过滤器,*大压力为6.3MPa;DN15~DN40管径的传感器为螺纹连接,压力为2.5MPa;DN50~DN200管径的传感器为法兰连接, 压力为1.6Mpa;DN15~DN40管径可选配前后直管段或活接头,材质分碳钢和不锈钢;DN15~DN40管径如需法兰连接,订货时说明;★高压型及特殊要求订货时说明; |