高品质铬钢电机轴承 铬钢双列角接触轴承

  • 2021-11-22 13:05:33
  • 来源:镇江宝瑞轴承有限公司

高品质铬钢电机轴承 铬钢双列角接触轴承

镇江宝瑞轴承有限公司座落于江苏省镇江市丹徒区辛丰镇下方村,占地50余亩。公司始建于2008年,经过十几年的发展,公司现有职工120余人,技术人员10余人。公司集开发、设计、生产于一体。现有轴承车加工、热处理、磨加工、装配生产线40多条。公司配备完善的质量检测设备,严格的生产过程控制以及全方位的售后服务,已取得IS09001质量体系认证。

公司目前的产品分为两大类:一类为高品质铬钢电机轴承(Gr15 ),主要生产6000~6010,6200~6210,6805~6810,6905~6910,16001 2RS/ZZ~16010 2RS/ZZ,62201 2RS/ZZ~62206 2RS/ZZ,63001~63006,P6,ZV2,ZV3。7200B2RS~7212B2RS,7302B~7310B2RS,5200~5216,5301~5312,4200~4210,LR605~6003,LR50/8,LR5200~LR5208,LR5301~LR5306,LFR系列等。另一类为*不锈钢轴承,主要包含零类、角接触、球轴承、调心球轴承、外球面轴承以及部分圆锥滚子轴承。

铬钢双列球轴承
型 号 内径(d) 外径(D) 宽度(B) 动负荷(KN) 静负荷(KN) 转速(脂)转速(油) 重量(Kg)
4200 10 30 14 9.23 5.20 18000 22000 0.0490
4201 12 32 14 10.60 6.20 17000 20000 0.0530
4202 15 35 14 11.90 7.50 14000 17000 0.0590
4203 17 40 16 14.80 9.50 12000 15000 0.0900
4204 20 47 18 17.80 12.50 10000 13000 0.1400
4205 25 52 18 19.00 14.60 9000 11000 0.1600
4206 30 62 20 26.00 20.80 8000 9500 0.2600
4207 35 72 23 35.10 28.50 6700 8000 0.4000
4208 40 80 23 37.10 32.50 6000 7000 0.5000
4209 45 85 23 39.00 36.00 5600 6700 0.5400
4210 50 90 23 41.00 40.00 5000 6000 0.5800
铬钢双列角接触轴承
型 号 内径(d) 外径(D) 宽度(B) 动负荷(KN) 静负荷(KN) 转速(脂)转速(油) 重量(Kg)
5200 10 30 14 6.95 3.80 14000 19000 0.0490
5201 12 32 15.9 9.15 5.05 13000 17000 0.0570
5202 15 35 15.9 10.00 6.05 11000 15000 0.0640
5203 17 40 17.5 13.20 8.15 10000 14000 0.0910
5204 20 47 20.6 19.70 12.60 8800 12000 0.1200
5205 25 52 20.6 21.40 14.80 7700 10000 0.1900
5206 30 62 23.8 29.70 21.30 6400 8600 0.0290
5207 35 72 26.7 39.20 29.00 5500 7300 0.4300
5208 40 80 30.2 44.40 33.60 5000 6700 0.5700
5209 45 85 30.2 49.90 38.40 4600 6100 0.6200
5210 50 90 30.2 53.30 43.00 4300 5600 0.6700
5211 55 100 33.3 65.90 55.20 3800 5100 0.9600
5212 60 110 36.5 74.40 60.80 3500 4700 1.3600
5213 65 120 38.1 86.90 75.30 3200 4300 1.6600
5214 70 125 39.7 94.50 82.60 3100 4100 1.8100
5215 75 130 41.3 92.40 120.00 2900 3900 2.1000
5216 80 140 44.4 97.50 121.00 2700 3600 2.6400
铬钢双列角接触轴承
型 号 内径(d) 外径(D) 宽度(B) 动负荷(KN) 静负荷(KN) 转速(脂)转速(油) 重量(Kg)
5301 12 37 19 15.30 9.15 11000 14000 0.1100
5302 15 42 19 17.20 10.10 9900 13000 0.1320
5303 17 47 22.2 20.40 12.10 9000 12000 0.1810
5304 20 52 22.2 20.60 12.70 8000 11000 0.2170
5305 25 62 25.4 30.50 20.50 6700 8900 0.3720
5306 30 72 30.2 39.50 27.50 5700 7600 0.5530
5307 35 80 34.9 49.50 35.00 5000 6600 0.7660
5308 40 90 36.5 60.50 44.00 4400 5900 1.0100
5309 45 100 39.7 72.50 54.00 4000 5300 1.3400
5310 50 110 44.4 85.50 64.50 3600 4800 1.8100
5311 55 120 49.2 106.00 82.00 3300 4400 2.3200
5312 60 130 54.0 122.00 95.50 3000 4000 3.0500

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
Baidu
map