今天,江南全站登陆 小敏给大家介绍一下(传感器)日本东洋紫外线仪UV-340C,以下(传感器)日本东洋紫外线仪UV-340C的内容是小敏网上整理,希望对您有用。
紫外线仪UV-340C
产品概述
紧凑,轻巧的袖珍型数字紫外线强度计,可测量UVA / UVB。
波长灵敏度特性:290至390nm标准价格
身体¥33,500(不含税)
产品详情
每个部分的名称
1显示2电源开/关开关3档开关(低/高)4 ZERO开关5电池仓/盖6 UV传感器探头手柄7紫外线传感器8 UV传感器盖感应灵敏度
戻る返回页首
规范
电气性能
范围 | MyuW 1999 /厘米2,19990 MyuW /厘米 |
---|---|
决议 | MyuW 1 /厘米2,10 MyuW /厘米2 |
测量精度 | ±(4%FS + 2 dgt) |
波长灵敏度特性 | 290-390纳米 |
一般规格
传感器 | UV传感器 |
---|---|
显示 | 3.5位LCD显示屏 |
取样 | 约2.5次/秒 |
工作温度和湿度 | 0至+ 50°C,80%RH或更低(无冷凝) |
储存温度和湿度 | -10至+ 50°C,70%RH或更低(无冷凝) |
维 | 机身:约W70×H131×D25mm传感器:约W 46 x H 168 x D 32 mm,线长约70 cm |
重量 | 大约220克(包括电池) |
电源 | 9V干电池×1片 |
电池寿命 | 约70小时(使用碱性电池时) |
附件 | UV传感器,使用说明书 |
校对 | 是的 |
JAN | 4983621233414 |
日本东洋紫外线仪UV-340C日本东洋紫外线仪UV-340C