今天,江南全站登陆 小敏给大家介绍一下(水分)英国ADAM艾德姆PMB202卤素水分计、塑胶水分计,以下(水分)英国ADAM艾德姆PMB202卤素水分计、塑胶水分计的内容是小敏网上整理,希望对您有用。
英国ADAM艾德姆PMB202卤素水分计、塑胶水分计
英国ADAM艾德姆PMB202卤素水分计、塑胶水分计 产品介绍:
艾德姆PMB系列水分测定仪是一款反应快速,操作简便,功能多样的水分分析仪。内置自动检测设定系统能快速进行多种检测而无须进行额外设置。存储系统能有效进行数据存储。PMB灵活的特性使他在水分测定上表现。此外,PMB系列还为水分分析仪开创了新标准。*的USB接口实现了天平的数据直接读取传输至存储器,而这一过程无须使用任何其他软件。为用户的数据采集提供更多的便利。
本系列主要有两款:PMB53,PMB202可供您选择。
英国ADAM艾德姆PMB202卤素水分计、塑胶水分计产品特性
1)全金属外壳
2)卤素灯加热
3)反应快速
4)操作简便
5)内置自动检测系统
6)数据存储系统
英国ADAM艾德姆PMB202卤素水分计、塑胶水分计产品参数
参数 | |||||||||||||||||||
型号 | PMB 53 | PMB 202 | |||||||||||||||||
zui大量程 | 50g | 200g | |||||||||||||||||
可读性误差 | 0.001g / 0.01% | 0.01g / 0.01% | |||||||||||||||||
线性误差 | 0.002g | 0.02g | |||||||||||||||||
秤盘尺?1?7?1?71?1?7?1?78 | 100mm Ø |
综合参数 | |||||||||||||||||||
标准稳定时间 | 3 Sec | ||||||||||||||||||
测量单位 | 克 (g), %湿度/%?1?7?1?71?1?7?1?70 | ||||||||||||||||||
界面 | 标配RS-232接口和USB接口 | ||||||||||||||||||
工作温度 | 0°C - 40°C | ||||||||||||||||||
校准 | 外部校准 | ||||||||||||||||||
显示器 | 超大蓝色背光液晶显示屏附带量程跟踪指示条 | ||||||||||||||||||
外壳 | 全金属外壳 | ||||||||||||||||||
总体外形尺寸 | 250×360×185mm | ||||||||||||||||||
秤盘以上高度 | 30mm | ||||||||||||||||||
净重 | 6kg | ||||||||||||||||||
烘干的温度范围 | 50-160?1?7?1?71?1?7?1?77C ,间隔1?1?7?1?71?1?7?1?77C | ||||||||||||||||||
烘干的温度范围 | 1-99分钟 | ||||||||||||||||||
水份湿度范围 | 0-100% | ||||||||||||||||||
加热器类型 | 400W卤素灯加热 | ||||||||||||||||||
样品间隔时间 | 1-59秒 | ||||||||||||||||||
测量的标准时间 | 2-20分钟 | ||||||||||||||||||
加热电源 | 400w |
英国ADAM艾德姆PMB202卤素水分计、塑胶水分计
本仪器相关资料:
英国ADAM艾德姆PMB202卤素水分计、塑胶水分计