多段式风机,HTB风机,鼓风机
是否提供加工定制: | 是 | 品牌: | 全风 |
型号: | HTB75-105 | 类型: | 多段式 |
气流方向: | 多段式 | 重量: | 28(kg) |
功率: | 0.75(kw) | 风量: | 6.8(m3/min) |
适用范围: | 电子厂设备厂 |
编号:15497-521
型号:
更新时间:2008.07.08
出品单位:
產品特性:
用途: 印刷機械燃燒機塑膠押出機、吹袋機、淋膜機製果機械集塵機環境機械熱風發生機粉粒體輸送廚房機械木工機械乾燥機焚化爐恆溫箱機械冷卻一般送風特點: 高壓、大風量、低噪音、輕量化。採用鋁合金材質,大幅降低重量,達到輕量化的目的。馬達為I.E.C設計(1HP以上),全閉外扇型鋁框馬達,特殊軸心設計,可適合長時間使用。特殊葉片設計,壓力高,風量大,噪音低,壽命長。特殊風量調節風門,風量控制穩定性高,操作容易 (CX.TB.HYB適用)。樣式種類齊全,庫存多,交貨迅速。
型式 | 相數 | 頻率 (Hz) | 輸出功率 (KW) | 輸入電壓 (V) | 滿載電流 (A) | *大靜壓 (吐出) mm H2O | *大風量 (吐出) m³/min | 出口口徑 | 噪音 (dB) | 重量 (Kgs) | 庫存區分 |
HTB75-032 | 3φ | 50/60 | 0.3 | 220 | 1.2 | 210/260 | 6/7 | 3" | 53/65 | 21 | V |
HTB75-053 | 3φ | 50/60 | 0.4 | 220 | 1.8 | 290/380 | 6.5/7.5 | 3" | 55/68 | 24 | V |
HTB75-104 | 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 3 | 375/500 | 6.5/8 | 3" | 56/70 | 26 | V |
HTB75-105 | 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 3 | 420/600 | 6.8/8.5 | 3" | 56/70 | 29 | V |
HTB100-102 | 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 3 | 340/450 | 11/13 | 4" | 60/74 | 28 | V |
HTB100-203 | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 500/700 | 10.4/14 | 4" | 61/76 | 36 | V |
HTB100-304 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 650/900 | 12.5/16 | 4" | 63/78 | 45 | V |
HTB100-505 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 790/1100 | 12.8/16.5 | 4" | 64/80 | 55 | V |
HTB125-503 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 580/790 | 19/23 | 5" | 80/85 | 62 | V |
HTB125-704 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 750/1050 | 20/24 | 5" | 70/88 | 87 | V |
HTB125-1005 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 900/1300 | 20/24 | 5" | 72/90 | 109 | V |
HTB200-1502 | 3φ | 50/60 | 11 | 220 | 36 | 700/900 | 52/65 | 8" | 86/109 | 203 | |
HTB200-2002 | 3φ | 50/60 | 15 | 220 | 47 | 800/1,000 | 56/70 | 8" | 88/110 | 206 | |
2HTB65-503 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 1,000/1,400 | 10/12 | 2 1/2" | 70/85 | 73 | |
2HTB65-704 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 1,400/2,000 | 12/14 | 2 1/2" | 70/85 | 104 | |
2HTB65-1005 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 1,700/2,500 | 14/16 | 2 1/2" | 70/85 | 118 |
可订制特殊电压: 单相100 110 115 120 200 220 230V
可订制特殊电压: 三相220 380 415 440 460V 50/60HZ