高精度测力传感器SDC-204
SDC-204
量程: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30(t)
特点:
采用铝合金或合金钢材质;结构简单,性能可靠,精度高,互换性好,安装方便。
用途:
应用于工业过程力的控制及配料控制系统。
接线方法:
红+ | (输入 +) | 白- | (输出 -) | 黑- | (输入 -) | 绿+ | (输出 +) |
电缆线采用四芯屏蔽电缆(φ5x3000mm),电缆线长度可根据客户需求适当增减,建议使用此长度以确保输出精度。
受力方式:
相应尺寸参照图(mm):
外型尺寸: ΦD2, H1螺纹孔大小: M
量程(t) | 0.1/0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
D1 | Φ10 | Φ22 | Φ32 | Φ42 | |||||
D4 | Φ42 | Φ70 | Φ90 | Φ125 | |||||
D5 | Φ50 | Φ90 | Φ115 | Φ155 | |||||
H1 | 30 | 48 | 60 | 90 | |||||
H2 | 23 | 36 | 48 | 85 | |||||
H3 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||
M | M5 | M10 | M12 | M16 | |||||
SR | 30 | 50 | 80 | 100 |
技术参数参照表:
准确度等级:D2(OIML R60) | 温度补偿范围: -10~+40℃ |
灵敏度: 2.0±0.04mV/V | 使用温度范围: -35~+65℃ |
蠕变: ±0.03%F.S/30min | 灵敏度温度影响: ±0.03%F.S/10℃ |
零点输出: ±1.0%F.S | 零点温度影响: ±0.05%F.S/10℃ |
输入阻抗: 700±10Ω | 安全过载范围: 120% |
输出阻抗:700±5Ω | 极限过载范围: 150% |
绝缘电阻: ≥5000MΩ(100VDC) | 防护等级: IP66 |
激励电压: 9~12VDC |