快速温度变化试验箱规格型号齐全东莞南京江宁
快速温度变化试验箱规格型号齐全东莞南京江宁4000187977南京安奈试验设备有限公司专业生产:高低温试验机、盐雾试验机、振动试验机、烘箱、氙灯老化试验箱、臭氧老老化试验箱、高温老化房
快速温度变化试验箱是模拟试验产品在高温、低温试验下快速产生温度变化循环交替的检测试验,用来考核和确定电工电子产品或材料在温度下的变化,是模拟产品在环境试验下的贮存和使用的适应性,是模拟高科技尖端产品环境下试验必备设备。
规格与型号
设备名称 | 快速温度变化试验箱,快速温变试验箱,温度变化试验箱 | |||||
注明 | 1、以下设备数据均需在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得; | |||||
型号 | KWB-100 | KWB-225 | KWB-500 | KWB-800 | KWB-010 | |
工作室 尺寸 | 450×450 ×500 | 500×600 ×750 | 70×800 ×900 | 800×1000 ×1000 | 1000×1000 ×1000 | |
外形尺寸 | 1000×900 ×1620 | 1050×1150 ×1870 | 1300×1350 ×2050 | 1300×1550 ×2200 | 1500×1580 ×2280 | |
功率(kw) A/B/C/D | 4.5/5.5 /5.5/7.0 | 5.0/5.5/6.5/8.0 | 7.0/7.5/8.5/10.0 | 9.0/11.0/ 12.5/14.0 | 10.0/11.5/ 13.0/14.5 | |
性 能 指 标 | 温度范围 | A:0℃~150℃B:-20℃~150℃C:-40℃~150℃D:-70℃~150℃ | ||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
湿度范围 | 30%~98%R.H | |||||
湿度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升温速率 | 每分钟升温平均3℃~10℃(可调) | |||||
降温速率 | 每分钟降温平均3℃~15℃(可调) | |||||
温湿度运行控制系统 | 控 制 仪 | 进口编程触摸式真彩液晶屏幕显示器.中英文对话式;具有120组程式、每组99段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定*大值为99小时59分 | ||||
输出方式 | 脉冲式固态继电器(PID+SSR)输出; | |||||
传感器 | 铂金电阻PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 耐高温磁架镍铬合金电加热式加热器 | |||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |||||
供水系统 | 加湿供水由仪表自动控制.且利用储水箱水泵循环回收余水.节水降耗; | |||||
制冷系统 | 1、全封闭风冷单级压缩制冷方式 2、全封闭风冷复迭压缩制冷方式原装法国“泰康” | |||||
保护系统 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
定时功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可调 | |||||
设备材料配置 | 外形材料 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理 | ||||
内胆材料 | SUS304不锈钢拉丝线条板 | |||||
门框密封 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 不锈钢样品架2件、标准湿球纱布1袋、测试引线孔(Ø50、Ø80、Ø100mm)1套 |
参照标准
GB10589-2006低温试验箱技术条件
GB10592-2008高低温试验箱技术条件
GB11158-2006高温试验箱技术条件
GB/T2423.1-2001试验A:低温试验方法
GB/T2423.2-2001试验B:高温试验方法
GB/T2423.22-1993试验N:温度变化试验方法
GB/T2423.4-1993试验Db:交变湿热试验方法
GJB150-86军用设备环境试验方法
设备使用条件
l环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
l环境湿度:≤85%
l电源要求:380V(±10%)V/50HZ三相五线制
随机资料
l合格证、保修卡、电路图;
l说明书:操作方法、注意事项、出货基本配件、维修保养事项;
交货说明
l供方送货上门,供方负责运费;
l供方负责安装调试操作介绍,直到需方员工独立操作为止;
l保修期壹年,自安装验收之日起计。供方承诺终生提供备件,售后服务必须到现场解决的,供方在48小时之内到达用户现场。