今天,江南全站登陆 小敏给大家介绍一下(波段)OHSP-660T光谱透过率测试仪,以下(波段)OHSP-660T光谱透过率测试仪的内容是小敏网上整理,希望对您有用。
一、产品介绍:
OHSP-660T光谱透过率测试仪集光谱、透过率、饱和度、L、A、B等测量 功能于一体。采用5英寸大屏,各测量参数及曲线实时显示,使用方便快捷,可 直接测试材料和镜片的透过率测试。
二、光谱透过率测试仪测量参数
光谱透过率Transmittance(%) | 总透光率Total Transmittance(%) | 吸光度absorbance | 截止波长Cut-off wavelength(nm) |
明暗度Degree of brightnessL* | 红绿度Red green degree a* | 黄蓝度Yellow blue degree b* | 饱和度saturation C*< |
色调角Tone H* | 照度Illuminance(lx) | 色温CCT K | 峰值波长Peak Wave(nm)< |
半宽度Half width(nm) | 主波长Dominant wave(nm) | 色纯度purity(%) | OHSP350其他基础参 |
三、测量界面
四、技术指标
型号 参数 | OHSP-660T透射版 |
波长范围 | 350nm~950nm |
明暗度L* | 有 |
红绿度a* | 有 |
黄蓝度b* | 有 |
饱和度C* | 有 |
色调角H* | 有 |
sRGB-R | 有 |
sRGB-G | 有 |
sRGB-B | 有 |
色品坐标(x、y) | 有 |
色品坐标(u、v) | 有 |
色品坐标(u2、v2) | 有 |
CIE X | 有 |
CIE Y | 有 |
CIE Z | 有 |
总透过率(%) | 有 |
吸光度 | 有 |
总吸光度 | 有 |
蓝波段(400-500)nm | 有 |
绿波段(500-600)nm | 有 |
红波段(600-700)nm | 有 |
红外波段(>700)nm | 有 |
自定波段 | 有 |
五、测试环境