今天,江南全站登陆 小敏给大家介绍一下(探测器)Maya2000Pro高灵敏度光谱仪,以下(探测器)Maya2000Pro高灵敏度光谱仪的内容是小敏网上整理,希望对您有用。
Maya2000Pro高灵敏度光谱仪的详细参数:
探测器特性 | |
Maya2000 | |
探测器: | 滨松 S9840 |
样式: | 薄型背照式,2D |
热电冷却: | 无 |
像素: | 完整:2080×20动态:2048×14 |
像素尺寸: | 14平方微米 |
探测器动态范围(mm): | 28.672水平方向×0.196垂直方向 |
阱深: | 130Ke- |
峰值量子化率在250nm处的量子化率 | >90%55% |
光谱仪参数 | |
积分时间: | 18ms |
A/D转换器: | 16bit, 500kHz |
动态范围(典型值): | 5000:1 |
信噪比: | 350:1 |
非线性度(无校准): | ~4.0% |
线性度(校准): | >99.7% |
纵向灵敏度: | ~0.45 Counts/e- |
探测器特性 | |
Maya2000-Pro | |
探测器: | 滨松 S10420 |
样式: | 薄型背照式,2D |
热电冷却: | 无 |
像素: | 完整:2068×70 动态:2048×64 |
像素尺寸: | 14平方微米 |
探测器动态范围(mm): | 28.672水平方向×0.896垂直方向 |
阱深: | 200Ke- |
峰值量子化率: 在250nm处量子化率: | 75% 65% |
光谱仪参数 | |
Maya2000-Pro | |
积分时间: | 18ms |
A/D转换器: | 16bit, 150kHz |
动态范围(典型值): | ~12000:1 |
信噪比: | 450:1 |
非线性度(无校正): | ~10% |
线性度(校正): | >99.7% |
纵向灵敏度: | ~0.32 Counts/e- |
Maya2000Pro高灵敏度光谱仪的主要特点:
90%量子化率
USB 2.0 接口 低电子噪声 光学分辨率可达到 ~0.035 nm (FWHM); 分辨率取决于光栅的刻数和狭缝的大小 14种光栅选择,包括HC-1 复合光栅可覆盖175-1100 nm 范围 可选狭缝有5 μm, 10 μm, 25 μm,50 μm,100 μm和 200 μm 探测器聚焦透镜可增强信号强度 可控可编程的选通信号(单个或连续) 10 板载的用户可编程 GPIOs数字接口