A41H弹簧式安全阀 微启式安全阀 封闭式安全阀
弹簧微启封闭式安全阀产品用途 |
A41H-弹簧微启封闭式安全阀外形尺寸和连接尺寸
公称通径 DN | do | D Nˊ | L | L1 | ≈H |
20 | 15 | 20 | 100 | 85 | 275 |
25 | 20 | 25 | 100 | 85 | 275 |
32 | 25 | 32 | 115 | 100 | 285 |
40 | 32 | 40 | 120 | 110 | 285 |
50 | 40 | 50 | 135 | 120 | 355 |
65 | 50 | 65 | 140 | 130 | 390 |
80 | 65 | 80 | 160 | 135 | 394 |
100 | 80 | 100 | 170 | 160 | 500 |
125 | 100 | 125 | 190 | 190 | 570 |
150 | 125 | 150 | 205 | 195 | 585 |
200 | 150 | 200 | 240 | 230 | 710 |
250 | 200 | 250 | 350 | 320 | 905 |
声明:本文中所有文字、数据、图片仅作参考,安全阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,或给我们发邮件,更多阀门产品请访问