今天,江南全站登陆 小敏给大家介绍一下(有机肥料)P-YS02有机肥实验室建设方案NYT525-2021,以下(有机肥料)P-YS02有机肥实验室建设方案NYT525-2021的内容是小敏网上整理,希望对您有用。
我们知道,新修订的有机肥料标准NY/T 525-2012将于2021年06月01日正式实施,新标准对检测指标要求做了添加,具体如下:
有机肥料的技术指标应符合下表:有机肥实验室建设方案NYT525-2021
表1 有机肥料技术指标要求及检测方法
项目 | 指标 |
有机质的质量分数(以烘干基计),% | ≥30 |
总养分(氮+五氧化二磷+氧化钾)的质量分数(以烘干基计),% | ≥4.0 |
水分(鲜样)的质量分数,% | ≤30 |
酸碱度(PH) | 5.5-8.5 |
种子发芽指数,% | ≥70 |
机械杂质的质量分数,% | ≤0.5 |
表2 有机肥料中指标要求及检测方法
项目 | 指标 |
总砷(As)(以烘干基计),mg/kg | ≤15 |
总汞(Hg)(以烘干基计) ,mg/kg | ≤2 |
总铅(Pb)(以烘干基计) ,mg/kg | ≤50 |
总镉(Cd)(以烘干基计) ,mg/kg | ≤3 |
总铬(Cr)(以烘干基计) ,mg/kg | ≤150 |
粪大肠菌群数,个/g | ≤100 |
蛔虫卵死亡率,% | ≥95 |
氯离子含量,% | —— |
杂草种子活性,株/kg | —— |
从上表中可以看出,新标准修改了有机质的质量分数,之前是45,现在是30;修改了总养分的质量分数,之前是5,现在是4;添加了种子发芽指数、机械杂质的质量分数、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、氯离子含量和杂草种子活性。
从前面小编撰写的几篇文章可以看到,新添加的指标需要的主要仪器如下:往复式水平振荡器、恒温培养箱、天平、筛子、光照培养箱等。有机肥实验室建设方案NYT525-2021
满足NY/T 525-2021有机肥料标准的新建有机肥厂化验设备检测仪器实验室方案如下:
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 有机肥检测仪 | PJ-FGN3.0功能型第三代 快速检测总养分(氮+五氧化二磷+氧化钾)、有机质、酸碱度(PH)、氯离子、总砷、总镉、总汞、总铅、总铬 | 套 | 1 |
可选PJ-FYG4.0第四代,内置朋检中文PJOS操作系统,更简单更快速 | ||||
2 | 电子水分测定仪 | DSH 110g/5mg | 台 | 1 |
3 | 酸度计 | 精度0.1/0-14PH | 个 | 1 |
4 | 恒温干燥箱 | 数显50-300℃,内部25*25*25cm | 个 | 1 |
5 | 往复振荡器 | 左右往返,旋钮调速,0-300r/min | 个 | 1 |
6 | 移液枪 | 1-10mL,0.1-1mL | 套 | 1 |
7 | 蒸馏水器 | 5L+水管插头 | 台 | 1 |
8 | 实验电炉 | 单联1kw | 个 | 1 |
9 | 水浴锅 | 单孔数显 | 台 | 1 |
10 | 电子天平 | 百分之一300g | 台 | 1 |
11 | 电子天平 | 万分之一120g | 台 | 1 |
12 | 标准筛 | 不锈钢材质,20目 | 个 | 4 |
13 | 样品缩分机 | 白铁皮,缩分粒度小于3mm | 台 | 1 |
14 | 样品粉碎机 | 100克 | 台 | 1 |
15 | 样品取样器 | 直径25mm长度1m | 个 | 1 |
16 | 生物显微镜 | 1600 | 台 | 1 |
17 | 恒温培养箱 | 数显5-99℃,内部25*25*25cm | 台 | 1 |
18 | 光照培养箱 | 数显5-65℃,内部27*25*27cm,鼓风+照明功能 | 台 | 1 |
供方派技术员上门安装培训 |
PS:关于NY/T 525-2021有机肥料标准,如有客户需要电子版,请联系客服索要下载。