包装机械:东方雨虹关于公司及公司下属公司收到政府补贴4500多万元

  • 2021-05-22 13:11:12
  • 来源:互联网

感谢你在百忙之中抽出时间阅读东方雨虹关于公司及公司下属公司收到政府补贴4500多万元这篇文章。关于东方雨虹关于公司及公司下属公司收到政府补贴4500多万元这篇文章的任何评论都可以告诉小编。你的每一个建议都是对小编辑的肯定和鼓舞。接下来让我们一起来了解东方雨虹关于公司及公司下属公司收到政府补贴4500多万元。

防企网讯 证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2017-014

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于公司及公司下属公司收到政府补贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况截至 2017年 4月 13日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)及下属公司本年度累计收到政府补贴 45,172,507.79元,具体情况如下:

收款单位补贴金额(单位:元)

补贴项目内容 获得时间 会计科目锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司

4,725,000.00 扶持企业资金 2017年 1月 4日 营业外收入唐山东方雨虹防水技术有限责任公司

800,000.00 技术改造资金 2017年 1月 19日 营业外收入锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司

370,780.79 建设配套费 2017年 1月 22日 营业外收入徐州卧牛山新型防水材料有限公司

11,218,900.00 税收优惠返还 2017年 1月 23日 营业外收入昆明风行防水材料有限公司

100,000.00 政府奖励 2017年 1月 24日 营业外收入岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司

1,338,900.00 税收优惠返还 2017年 1月 25日 营业外收入天鼎丰非织造布有限公司

16,000.00大学生就业创业生活补贴资金

2017年 1月 26日 营业外收入天鼎丰非织造布有限公司

35,600.00 外经贸发展资金 2017年 2月 16日 营业外收入江苏卧牛山保温防水技术有限公司

100,000.00 科技创新奖励 2017年 2月 20日 营业外收入昆明风行防水材料有限公司

10,000.00 产品奖励款 2017年 2月 21日 营业外收入昆明风行防水材料

有限公司 50,000.00 产品奖励款 2017年 2月 21日 营业外收入芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司

1,502,827.00 土地使用税奖励 2017年 3月 9日 营业外收入上海东方雨虹防水技术有限责任公司

120,000.00 知识产权专利资金 2017年 3月 17日 营业外收入昆明风行防水材料有限公司

80,000.00 产品奖励款 2017年 3月 22日 营业外收入岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司

200,000.00 农林财政补贴 2017年 3月 22日 营业外收入上海东方雨虹防水工程有限公司

790,000.00 企业扶持资金 2017年 3月 29日 营业外收入上海东方雨虹防水技术有限责任公司

180,000.00 信息化专项资金 2017年 3月 30日 营业外收入岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司

300,000.00 环保资金 2017年 3月 30日 营业外收入岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司

100,000.00 财政补贴 2017年 3月 31日 营业外收入昆明风行防水材料有限公司

114,500.00 财政补贴 2017年 4月 7日 营业外收入

天鼎丰(滁州)非织造布有限公司

23,020,000.00 基础建设补贴 2017年 4月 13日 营业外收入

合计 45,172,507.79元

二、补助对上市公司的影响

以上各项补助均已到账,根据《企业会计准则》的有关规定,上述政府补助全部计入本期营业外收入,预计将对净利润产生一定影响。具体的会计处理及*终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2017年 4月 15日

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
Baidu
map